色弱模擬フィルタはメガネ型「バリアントール」と、ルーペ型「バリアントールパンケーキ」の2種類あります。
用途に合わせてお選びいただけます。
仕様
| | メガネ型 | ルーペ型 |
|
| 外観 |  |  |
| 品名 | 色弱模擬フィルタ バリアントール | 色弱模擬フィルタ バリアントールパンケーキ |
| 用途 | 一般色覚者が色弱者の色判別の不自由さを体験するためのカラーユニバーサルデザイン・支援ツール |
| タイプ | メガネ型 | ルーペ型 |
| サイズ | 視力矯正メガネの上から装着できる オーバーグラスタイプ | 外枠を含め直径50mm、フィルタ部35mm 厚さ10mm
|
| 重量 | 約60g(本体のみ) | 約45g(本体のみ) |
| 商品に含まれるもの | 本体(鼻パッド、ツルを含む)、ゴムバンド、 保管ケース、メガネ袋兼メガネ拭き、取扱説明書 | 本体 保管ケース、メガネ拭き布、取扱説明書 |
| 標準希望小売価格 | 34,500円(税込) | 19,500円(税込) |
| 備考 | 発売中 <購入ページ> | 発売中 <購入ページ> |
製品比較
| | メガネ型 | ルーペ型 |
|
| 特徴 | プロフェッショナル仕様 | 携帯仕様 (フィルタ性能はメガネ型と同等) |
| こんな方に | デザイナーの方に。 印刷物や製品などをチェックする方に。 屋外で使用される方に。 しっかりかけて配色チェックしたい方に。 研究で用いられる方に。 | 会議や外出先でさりげなくチェックしたい方に。 バッグやポケットに入れて携帯したい方に。 |
| こんな時に | 周囲から光が入らない構造ですので、しっかり観察したいときに向いています。 両手を使う作業に適しています。 | ちょっと見たいときに便利です。 ポケットに入る大きさで、持ち運びに便利です。 |
online: 3
today1
yesterday0
total204
since Apr 7th 2008